Neubau in Passivhausqualität
mit 19 Wohnungen und Tiefgaragen
ca. 950 m²
Baubeginn 2026
Preise - Wohnungen
| Top | Geschoß | Zimmer | Nfl. inkl. Loggia m² | Terr./Balk. m² | Garten m² | Variante SCHLÜSSELFERTIG | Variante BASIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 1 | 31,60 | 211.208 | 201.890 | ||
| 2 | EG | 2 | 31,59 | 9,02 | 263.530 | 254.053 | |
| 6 | 1. OG | 2 | 47,37 | 10,06 | 395.620 | 381.409 | |
| 7 | 1. OG | 2 | 45,70 | 335.895 | 322.185 | ||
| 8 | 1. OG | 2 | 44,89 | 8,71 | 371.800 | 358.333 | |
| 11 | 2. OG | 2 | 50,42 | 4,04 | 409.032 | 393.906 | |
| 12 | 2. OG | 2 | 45,84 | 348.384 | 334.632 | ||
| 13 | 2. OG | 2 | 48,02 | 4,02 | 390.234 | 375.828 | |
| 14 | 3. OG | 2 | 50,42 | 6,84 | 428.028 | 412.902 | |
| 15 | 3. OG | 2 | 45,84 | 355.260 | 341.508 | ||
| 16 | 3. OG | 2 | 47,94 | 6,84 | 408.312 | 393.930 | |
| 17 | 1. DG | 4 | 89,56 | 16,46 | 767.652 | 740.784 | |
| 18 | 1. DG | 2 | 41,45 | 3,98 | Verkauft | ||
| 19 | 1. DG | 3 | 73,82 | 17,37 | 647.664 | 625.518 | |
Preise - Apartments
| Top | Geschoß | Zimmer | Nfl. inkl. Loggia m² | Terr./Balk. m² | Garten m² | Variante SCHLÜSSELFERTIG netto, exkl. USt. | Variante BASIS netto, exkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EG | 2 | 42,15 | 5,59 | 10,32 | 296.552 | 285.171 |
| 4 | EG | 2 | 42,51 | 8,82 | 15,05 | 319.605 | 308.127 |
| 5 | EG | 2 | 43.01 | 8,40 | 19,71 | 324.595 | 312.982 |
| 9 | 1. OG | 2 | 35,80 | 9,54 | 279.933 | 270.267 | |
| 10 | 1. OG | 2 | 36,14 | 9,54 | Verkauft | ||
Alle Preise ohne Gewähr
