Neubau in Passivhausqualität
mit 19 Wohnungen und Tiefgaragen
ca. 950 m²
Baubeginn 2026
Preise - Wohnungen
| Top | Geschoß | Zimmer | Nfl. inkl. Loggia m² | Terr./Balk. m² | Garten m² | Variante SCHLÜSSELFERTIG | Variante BASIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EG | 1 | 31,60 | 217.544 | 208.226 | ||
| 2 | EG | 2 | 31,59 | 9,02 | 271.436 | 261.959 | |
| 6 | 1. OG | 2 | 47,37 | 10,06 | 407.489 | 393.278 | |
| 7 | 1. OG | 2 | 45,70 | 345.972 | 332.262 | ||
| 8 | 1. OG | 2 | 44,89 | 8,71 | 382.954 | 369.487 | |
| 11 | 2. OG | 2 | 50,42 | 4,04 | 421.303 | 406.177 | |
| 12 | 2. OG | 2 | 45,84 | Verkauft | |||
| 13 | 2. OG | 2 | 48,02 | 4,02 | 401.941 | 387.535 | |
| 14 | 3. OG | 2 | 50,42 | 6,84 | Verkauft | ||
| 15 | 3. OG | 2 | 45,84 | Verkauft | |||
| 16 | 3. OG | 2 | 47,94 | 6,84 | Verkauft | ||
| 17 | 1. DG | 4 | 89,56 | 16,46 | 790.681 | 763.813 | |
| 18 | 1. DG | 2 | 41,45 | 3,98 | Verkauft | ||
| 19 | 1. DG | 3 | 73,82 | 17,37 | 667.094 | 644.948 | |
Preise - Apartments
| Top | Geschoß | Zimmer | Nfl. inkl. Loggia m² | Terr./Balk. m² | Garten m² | Variante SCHLÜSSELFERTIG netto, exkl. USt. | Variante BASIS netto, exkl. USt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EG | 2 | 42,15 | 5,59 | 10,32 | 305.448 | 294.068 |
| 4 | EG | 2 | 42,51 | 8,82 | 15,05 | 329.193 | 317.715 |
| 5 | EG | 2 | 43.01 | 8,40 | 19,71 | 334.332 | 322.720 |
| 9 | 1. OG | 2 | 35,80 | 9,54 | 288.331 | 278.665 | |
| 10 | 1. OG | 2 | 36,14 | 9,54 | Verkauft | ||
Preise - Garagen
| Nr. | Preis |
|---|---|
| 1 | 35.000 |
| 2 | Verkauft |
| 3 | 31.000 |
| 4 | 31.000 |
| 5 | 41.000 |
| 6 | 31.000 |
Alle Preise ohne Gewähr
